Có lẽ lãi suất luôn là một trong những tiêu chí quan trọng giúp khách hàng lựa chọn được một ngân hàng phù hợp nhất với điều kiện cũng như khả năng trả nợ của bản thân. Khi mà bắt nhịp được tâm lý đó thì không chỉ ngân hàng Bưu điện mà các ngân hàng khác cũng áp dụng các mức lãi suất rất ưu đãi. Hôm nay bạn đọc hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem lãi suất ngân hàng Bưu điện như thế nào nhé!

Bài viết ngày hôm nay cũng thuộc chuyên mục lãi suất, Vay tiền 3S sẽ giúp bạn có những thông tin cực kỳ hữu ích về các mức lãi suất mà ngân hàng Bưu điện Liên Việt hiện áp dụng khi huy động vốn và cho cá nhân, doanh nghiệp vay tiền.
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN
Dưới đây là bảng các mức lãi suất mà ngân hàng này hiện đang áp dụng:
1. Lãi suất ngân hàng Bưu điện khi vay thế
Sản phẩm | Lãi suất (năm) | Vay tối đa | Thời hạn |
Vay du học | 8% | 100% chi phí | 60 tháng |
Vay mua xe ô tô | 8% | 100% giá trị xe | 60 tháng |
Vay tiêu dùng | 6.5% | 1 tỷ đồng | 60 tháng |
Vay sản xuất nông nghiệp | 8% | 80% nhu cầu | Linh hoạt |
Vay mua nhà đất | 8% | 70% nhu cầu | 20 năm |
Vay xây dựng – sửa chữa nhà | 7.5% | 90% chi phí | 8 năm |
Vay kinh doanh | 6.5% | 70% nhu cầu | 12 tháng |
Vay cầm cố chứng khoán | 7% | Linh hoạt | Linh hoạt |
2. Lãi suất ngân hàng Bưu điện khi vay thế chấp sổ đỏ
- Dao động từ 6.5% đến 8% mỗi năm, tùy thuộc vào mục đích vay.
- Lãi suất vay thế chấp chỉ từ 6.5% mỗi năm.09

3. Lãi suất ngân hàng Bưu điện khi gửi tiết kiệm
Stt | Loại dịch vụ | Lãi suất huy động | |
1 | Tiết kiệm không kỳ hạn (%/năm) | 1,00 | |
2 | Tiền gửi tài khoản Cá nhân (%/năm) | 1,00 | |
3 | Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần (%/năm) | ||
– | Kỳ hạn 01 tháng | 5,00 | |
– | Kỳ hạn 02 tháng | 4,50 | |
– | Kỳ hạn 03 tháng | 5,20 | |
– | Kỳ hạn 06 tháng | 6,20 | |
– | Kỳ hạn 09 tháng | 5,70 | |
– | Kỳ hạn 12 tháng | 7,10 | |
– | Kỳ hạn 13 tháng | 7,20 | |
– | Kỳ hạn 15 tháng | 7,00 | |
– | Kỳ hạn 16 tháng | 7,00 | |
– | Kỳ hạn 18 tháng | 7,10 | |
– | Kỳ hạn 24 tháng | 7,20 | |
– | Kỳ hạn 25 tháng | 7,40 | |
– | Kỳ hạn 36 tháng | 7,40 | |
4 | Tiết kiệm có kỳ hạn lĩnh lãi định kỳ (%/năm) | ||
4.1 | Lĩnh lãi hàng quý | ||
– | Kỳ hạn 12 tháng | 6,92 | |
– | Kỳ hạn 24 tháng | 6,78 | |
4.2 | Lĩnh lãi hàng tháng | ||
– | Kỳ hạn 06 tháng | 6,12 | |
– | Kỳ hạn 12 tháng | 6,88 | |
– | Kỳ hạn 24 tháng | 6,75 | |
5 | Tiết kiệm có kỳ hạn rút một lần (được chuyển đổi từ tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt) (%/năm) | ||
– | Kỳ hạn 03 tháng | 5,20 | |
– | Kỳ hạn 06 tháng | 6,20 | |
– | Kỳ hạn 12 tháng | 7,10 | |
– | Kỳ hạn 24 tháng | 7,20 | |
6 | Tiết kiệm gửi góp (%/năm) | ||
– | Kỳ hạn 06 tháng | 6,20 | |
– | Kỳ hạn 09 tháng | 5,70 | |
– | Kỳ hạn 12 tháng | 7,10 | |
– | Kỳ hạn 18 tháng | 7,10 | |
– | Kỳ hạn 24 tháng | 7,20 | |
– | Kỳ hạn 36 tháng | 7,40 | |
– | Kỳ hạn 48 tháng | 6,60 | |
– | Kỳ hạn 60 tháng | 6,60 |
4. Tiết kiệm bậc thang (%/năm)
Kỳ hạn | Lãi suất huy động VND | |||||||||||
Từ 100 triệu – dưới 300 triệu đồng | Từ 300 triệu đến dưới 500 triệu đồng | Từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng | Từ 1 tỷ đồng trở lên | |||||||||
Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | |
12 tháng | 6,93 | 6,97 | 6,95 | 6,94 | 6,98 | 7,17 | 6,96 | 7,00 | 7,19 | 6,98 | 7,02 | 7,21 |
13 tháng | 7,00 | – | 7,25 | 7,02 | – | 7,27 | 7,04 | – | 7,29 | 7,06 | – | 7,11 |
15 tháng | 6,73 | 6,77 | 7,00 | 6,73 | 6,77 | 7,00 | 6,73 | 6,77 | 7,00 | 6,73 | 6,77 | 7,00 |
16 tháng | 6,71 | – | 7,00 | 6,71 | – | 7,00 | 6,71 | – | 7,00 | 6,71 | – | 7,00 |
18 tháng | 6,77 | 6,80 | 7,10 | 6,77 | 6,80 | 7,10 | 6,77 | 6,80 | 7,10 | 6,77 | 6,80 | 7,10 |
24 tháng | 6,75 | 6,78 | 7,20 | 6,75 | 6,78 | 7,20 | 6,75 | 6,78 | 7,20 | 6,75 | 6,78 | 7,20 |
25 tháng | 6,90 | – | 7,40 | 6,90 | – | 7,40 | 6,90 | – | 7,40 | 6,90 | – | 7,40 |
36 tháng | 6,70 | 6,74 | 7,40 | 6,70 | 6,74 | 7,40 | 6,70 | 6,74 | 7,40 | 6,70 | 6,74 | 7,40 |
Qua bài viết này, Vay tiền 3S hy vọng bạn đọc sớm có được cái nhìn cụ thể về các mức lãi suất mà ngân hàng Bưu Điện Liên Việt hiện đang áp dụng. Từ đó bạn đọc lựa chọn được cho mình một hình thức, ngân hàng vay vốn phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng thanh toán nợ của bản thân. Nếu bạn đọc có nhu cầu vay vốn ngân hàng thì hãy tham khảo các bài viết trong 2 chuyên mục chính của chúng tôi đó là Vay thế chấp và vay tín chấp.
Hãy liên hệ số Hotline miễn phí của chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng!
Hương Giang (Ảnh: Internet) – Vay tiền 3S
Nhận xét của khách hàng
về chúng tôi
Những khoản vay nhỏ thường không được ngân hàng cho vay vì thế các chương trình vay hạn mức từ 1-15 triệu đã giúp mình có được số tiền mình muốn trong 30 phút.
Cám ơn các bạn đã hỗ trợ mình quảng bá sản phẩm của MB Bank cung cấp cho khách hàng. Các khoản vay đều có thông tin rõ ràng và chính xác.
Mình là nhân viên văn phòng có nhu cầu vay 50 triệu cho đám cưới và rất may mắn đã được các bạn tư vấn viên bên Vay tiền 3S tư vấn và lên hồ sơ vay.
Thực sự không mất quá nhiều thời gian để vay 1 khoản tiền từ ngân hàng. Mình đủ điều kiện và được hỗ trợ trong 24h.
Đã có dịp làm việc với các bạn Online và nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng. Mọi thông tin về sản phẩm dịch vụ đều rõ ràng.
Đối với mình việc mở 1 cái thẻ tín dụng giúp ích rất nhiều trong chi tiêu. Sản phẩm tốt và thái độ phục vụ khiến mình rất hài lòng.